Nome do Arquivo | |
---|---|
Nome do Arquivo | |
MINUTA DE TERMO DE REFERENCIA PROCESSO EMERGENCIAL 000016.2023.SVS | Visualizar |
Aviso de cotação 015.2023-UCC.SVS | Visualizar |
EXTRATO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006-2023-CPLSVS | Visualizar |
EXTRATO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004-2023-CPLSVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERENCIA PROCESSO 000012.SVS.2023 | Visualizar |
2º Aviso de cotação 013.2023 | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERENCIA PROCESSO 00011.SVS.2023 | Visualizar |
2º Aviso de cotação 011.2023 | Visualizar |
MINUTA DO TERMO DE REFERENCIA PROCESSO 000010.SVS.2023 | Visualizar |
2º AVISO DE COTAÇÃO 012.2023-UCC.SVS | Visualizar |
MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
2º AVISO DE COTAÇÃO 014/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
ERRATA DO EDITAL N°01-2023 - GAB/SVS - CHAMAMENTO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE AGENTES DE SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL | Visualizar |
PORTARIA N° 017/2023 - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO | Visualizar |
EDITAL N°01-2023 - GAB/SVS - CHAMAMENTO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE AGENTES DE SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERENCIA | Visualizar |
1º AVISO DE COTAÇÃO 014/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
TERMO DE REFERENCIA PROCESSO 00005/SVS/2023 | Visualizar |
1º Publicação Aviso de cotação 014/2023 | Visualizar |
MINUTA DO TERMO DE REFERENCIA PROCESSO 000010.SVS.2023 | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERENCIA PROCESSO 000012.SVS.2023 | Visualizar |
1º Aviso de cotação 013.2023 | Visualizar |
1º Aviso de cotação 012/2023-UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERENCIA PROCESSO 00011/SVS/2023 | Visualizar |
1º AVISO DE COTAÇÃO 011/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS | Visualizar |
1º AVISO DE COTAÇÃO 03/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK | Visualizar |
AVISO DE COTAÇÃO 010/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
3ª REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE COTAÇÃO 04/2023-UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
1º REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE COTAÇÃO 06/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO-2022 | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
1° AVISO DE COTAÇÃO 09/2023 - UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E AGROTÓXICOS | Visualizar |
2º AVISO DE COTAÇÃO 07/2023-UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE COM O SISTEMA TEMPO | Visualizar |
2º AVISO DE COTAÇÃO 08-2023 | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
1º AVISO DE COTAÇÃO 03/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
1º REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE COTAÇÃO 04/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
1º REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE COTAÇÃO 012/2022-UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
1º REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE COTAÇÃO 001/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
1º AVISO DE COTAÇÃO 07/2023-UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
1º AVISO DE COTAÇÃO 08/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
1º AVISO DE COTAÇÃO 06/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
CLIPPING DE NOTICIA AMAPÁ N°4 | Visualizar |
CLIPPING DE NOTICIA AMAPÁ N°3 | Visualizar |
CLIPPING DE NOTICIA AMAPÁ N°2 | Visualizar |
CLIPPING DE NOTICIA AMAPÁ N°1 | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
2º PUBLICAÇÃO DO AVISO DE COTAÇÃO 001/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
1º AVISO DE COTAÇÃO 005/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERENCIA | Visualizar |
1º AVISO DE COTAÇÃO 04/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
1º AVISO DE COTAÇÃO 002/2023 – UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO 00039.SVS.2021 | Visualizar |
1º Aviso de cotação 001.2023 | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO 00040.SVS.2023 | Visualizar |
2º REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE COTAÇÃO 012/2022-UCC/SVS | Visualizar |
MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO 00014.SVS.2022 | Visualizar |
1ª REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE COTAÇÃO 013/2022-UCC/SVS | Visualizar |
TERMO DE DISPENSA 011.2021 - BIOMA CIENTIFICA LTDA- EPP | Visualizar |
8 edição do Plano-de-coronavirus do Amapá | Visualizar |
7 edição do Plano-de-coronavirus do amapá | Visualizar |
6 EDIÇÃO_PLANO ESTADUAL_AP_VACINAÇÃO CONTRA A COVID_19 (1) | Visualizar |
Edital de Chamamento Público N° 005/2021 | Visualizar |
Edital de Chamamento Público N° 004/2021 | Visualizar |
PORTARIA Nº 012.2021 DE 23 DE JUNHO DE 2021 | Visualizar |
Boletim Informativo sobre Sarampo do Estado Boletim Informativo sobre Sarampo do Estado do Amapá Nº 05/2021do Amapá Nº 05/2021 | Visualizar |
CLIPPING DE NOTÍCIAS – DETECÇÃO DIGITAL RUMORES/EVENTOS | Visualizar |
BOLETIM IMUNIZAÇÃO – Nº 03 23ª Campanha Nacional da Influenza Amapá, 2021 | Visualizar |
ATA Nº 005-2021 - REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO | Visualizar |
ATA Nº 004-2021 - REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO | Visualizar |
5 edição do Plano-de-coronavirus do Amapá. | Visualizar |
Clipping de Mídia- 28 de abril à 13 de maio de 2021 | Visualizar |
Boletim Informativo Sarampo_AMAPA_Nº 04_2021-LACEN | Visualizar |
BOLETIM DE IMUNIZAÇÃO 01_ GRIPE_AP_2021 | Visualizar |
Treinamento sobre a vacina Pfizer. Amapá 2021 | Visualizar |
PORTARIA Nº 009.2021 GAB-SVS - INSTITUIR A COMISSÃO DE TRABALHO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO TELEVIDA | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA | Visualizar |
CP_002_2021_Materiais e Equipamentos Vacina COVID - REPUBLICAÇÃO | Visualizar |
PORTARIA Nº 008 -GAB-SVS-DESIGNAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO Nº 002-21 | Visualizar |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007.2021 | Visualizar |
PORTARIA Nº 007-21 - OBRIGATORIEDADE DE FISCAIS DE CONTRATOS | Visualizar |
EXTRATO DE TERMO HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°005-2021-CEL-SVS-N°006.2021CEL-SVS | Visualizar |
CLIPPING 03_21 | Visualizar |
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002.2021- CEL.SVS. | Visualizar |
EXTRATO N° 002 | Visualizar |
Boletim Informativo Sarampo_AMAPA_Nº 03_2021 | Visualizar |
NOTA TÉCNICA Nº09 DE 2021-UDT-NVE-DEVS-SVS-AP- INFLUENZA | Visualizar |
NOTA DE ALERTA 01.2021-GAB-SVS-SURTO DE SARAMPO-OK | Visualizar |
NOTA INFORMATIVA Nº03/2021-SVS-AP | Visualizar |
RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS N°01.2021-NVST-DEVS-SVS-OK | Visualizar |
Extrato Dispensa e Contrato Seringas Vacina Covid | Visualizar |
Boletim Epidemiológico 4_COVID-19_Edição 1_CIASS_AP_Março_2021 | Visualizar |
Curso de Especialização de Epidemiologia de Campo - EpiSUS/Prorrogação de prazo e errata no item 4.2 | Visualizar |
Boletim Informativo sobre Sarampo do Estado do Amapá Nº 02/2021 | Visualizar |
TERMO DE REFERÊNCIA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO - EpiSUS | Visualizar |
Chamamento público _ aquisição de Combustivel_VacinaçãoCovid | Visualizar |
4 edição do Plano Estadual de Vacinação contra a COVID19 | Visualizar |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO N° 02/2021 - Sarampo | Visualizar |
PLANO IMUNIZAÇÃO_3VERSÃO_ 26-02-2021 | Visualizar |
Informe_2021.3.pdf | Visualizar |
Boletim Informativo Sarampo_AMAPA_Nº 01_2021.pdf | Visualizar |
Boletim Epid. 01-2021 Sarampo-SVS | Visualizar |
ATA n° 003/2021 reunião da comissão especial de licitação | Visualizar |
Boletim Informativo Sarampo Laboratorial_AMAPA_Nº 01_2020 | Visualizar |
Ata_002_2021_CELSVS_CP_002_2021 | Visualizar |
SEI/MS - 0018962237 - Ofício-Circular | Visualizar |
Nota Informativa 13-2021-CGPNI-DEIDT-SVS-MS | Visualizar |
2 VERSÃO_PLANO ESTADUAL IMUNIZAÇÃO_ Final_28_01_21 | Visualizar |
Chamamento_Público 004_2021_Caminhão Báu Refrigerado | Visualizar |
Chamamento_Público 005_2021_Grupo Gerador | Visualizar |
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASADA E DESERTA -PREGÃO 004-2020 | Visualizar |
Ata 001_2021_CELSVS_ChamamentoPúblico_001_2021CELSVS | Visualizar |
Extrato de dispensa da licitação n°034/202-NL/SVS | Visualizar |
Nota Técnica 06/2021 | Visualizar |
Boletim Sarampo- 07 | Visualizar |
Plano Estadual de Vacinac?a?o Contra a COVID19 no Amapa? _18_12_2020 | Visualizar |
Chamamento Público 003_2021_Computadores e Impressoras | Visualizar |
Chamamento Público 002_2021_Equipamentos e Materiais | Visualizar |
Chamamento Público 001_2021_Seringas e Agulhas | Visualizar |
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DELICITAÇÃO PREGÃO - 004-2020- Aquisição de seringas | Visualizar |
BOLETIM_ INFORMATIVO_ SARAMPO_Nº 06_AMAPÁ_2020 | Visualizar |
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 004-2020- Aquisição de seringas | Visualizar |
BOLETIM_AP_22_EDIÇÃO_19_CIASS_DEVS | Visualizar |
BOLETIM_AP_21_EDIÇÃO_18_CIASS_DEVS | Visualizar |
BOLETIM_AP_20_EDIÇÃO_17_CIASS_DEVS | Visualizar |
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 031-2020- NL-SVS | Visualizar |
COLETÂNEA_ SÉRIE HISTÓRICA DE INDICADORES DE NASCIMENTO, MORBIMORTALIDADE_AMAPÁ__2020 | Visualizar |
BOLETIM_ INFORMATIVO_ SARAMPO_Nº 05_AMAPÁ_2020 | Visualizar |
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - SVS | Visualizar |
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO - 004-2020- Aquisição de seringas | Visualizar |
BOLETIM_ INFORMATIVO_ SARAMPO_Nº 04_AMAPÁ_2020 | Visualizar |
Nota técnica conjunta entre VE e LACEN sobre os casos de Sarampo_Amapá_2020 | Visualizar |
Nota técnica conjunta entre VE e APS sobre o sarampo_Amapá_2020 | Visualizar |
BOLETIM_ INFORMATIVO_ SARAMPO_Nº 03_AMAPÁ_2020 | Visualizar |
BOLETIM_AP_19_EDIÇÃO_16_CIASS_DEVS | Visualizar |
BOLETIM_ INFORMATIVO_ SARAMPO_Nº 02_AMAPÁ_2020 | Visualizar |
Portaria nº 14/2020 GAB/SVS | Visualizar |
Boletim Informativo do Sarampo nº1 | Visualizar |
Boletim Epidemiológico N º 1 8 | Visualizar |
Cartilha de prevenção e cuidados contra o Cancêr de Mama | Visualizar |
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020-NL/SVS | Visualizar |
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2020-NL/SVS | Visualizar |
Portaria nº 12 - GAB-SVS | Visualizar |
BOLETIM_AP_17_EDIÇÃO_14_CIASS_DEVS | Visualizar |
Boletim_Estatístico_de_Vigilância_em_Saúde_AP_2018 | Visualizar |
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020-NL/SVS | Visualizar |
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020-NL/SVS | Visualizar |
EXTRATO CONTRATO N° 024/2020-UCC/SVS | Visualizar |
EXTRATO CONTRATO N° 021/2020-UCC/SVS | Visualizar |
EXTRATO CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA I.C.DA S. CONCEIÇÃO | Visualizar |
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO | Visualizar |
NFORME EPIDEMIOLÓGICO COVID 19 Nº 36 - Edição nº 09 NVST/CEREST/DEVS/SVS/GEA | Visualizar |
Nota Informativa sobre Raiva | Visualizar |
Nota Informativa sobre Raiva no Amapá | Visualizar |
BOLETIM INFORMATIVO DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO DE MIF_MATERNO_INFANTIL E FETAL_ 2018 E 2019 | Visualizar |
EXTRATO CONTRATO Nº 020-2020 + EXTRATO DO TERMO DE CONVALIDAÇÃO | Visualizar |
NOTA TECNICA CONJUNTA Nº 002-2020 | Visualizar |
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO MANUTENÇÃO AERONAVE nº 034-2020- NL-SVS | Visualizar |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO NOTIFICAÇÃO DE LESÃO AUTOPROVOCADA E ÓBITOS POR SUICÍDIO NO AMAPÁ N 02 - UDNT/NVE/DEVS/SVS – VIVA | Visualizar |
Informe Epidemiológico-36 - Dengue, Chikungunya e Zika – edição 05/2020 – DEVS/SVS | Visualizar |
BOLETIM_AP_15_EDIÇÃO_12_CIASS_DEVS | Visualizar |
BOLETIM_AP_14_EDIÇÃO_11_CIASS_DEVS | Visualizar |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO - COVID-19 - ED. 8 NVST/CEREST/DEVS/SVS | Visualizar |
BOLETIM_AP_13_EDIÇÃO_10_CIASS_DEVS | Visualizar |
BOLETIM_AP_12_EDIÇÃO_9_CIASS_DEVS | Visualizar |
Informe Epidemiológico - Dengue, Chikungunya e Zika – edição 04/2020 – DEVS/SVS | Visualizar |
BOLETIM_AP_11_EDIÇÃO_8_CIASS_DEVS | Visualizar |
BOLETIM_AP_10_EDIÇÃO_7_CIASS_DEVS | Visualizar |
BOLETIM_AP_09_EDIÇÃO_6_CIASS_DEVS | Visualizar |
RECOMENDAÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - Orientações para a prevenção da transmissão do COVID-19 | Visualizar |
BOLETIM_AP_07_EDIÇÂO_1_NVS_DEVS | Visualizar |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO COVID 19 Nº 34 _ Edição nº 07 NVST/CEREST/DEVS/SVS/GEA | Visualizar |
BOLETIM_AP_08_EDIÇÂO_5_CIASS_DEVS | Visualizar |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO COVID 19 Nº 33 SVS/GEA_Edição nº 06 NVST/CEREST/DEVS/SVS/GEA | Visualizar |
BOLETIM_AP_06_EDIÇÂO_4_CIASS_DEVS | Visualizar |
INFORME 5 NVST _ | Visualizar |
NOTA TECNICA 002 2020 NVST.CEREST revisada em 21 de Maio | Visualizar |
BOLETIM_AP_05_ EDIÇÃO_ 3 CIASS_DEVS_SVS | Visualizar |
BOLETIM_AP_04_EDIÇÃO_02_CIASS_DEVS_SVS | Visualizar |
COLETÂNEA_INDICADORES_AMAPÁ_2019_CIASS | Visualizar |
BOLETIM INFORMATIVO DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO, MULHERES EM IDADE FERTIL, INFANTIL E FETAL - 2018 | Visualizar |
Boletim Estatístico de Vigilância em Saúde | Visualizar |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO COVID 19 Nº 31 SVS/GEA | Visualizar |
Boletim 3 AP Coronavírus Edição 1 CIASS | Visualizar |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO COVID 19 Nº 30 SVS/GEA Edição nº 02 NVST/CEREST/DEVS/SVS - Dados de 23/03 à 25/04/2020 | Visualizar |
Informe_AP_N 28_COVID-19_edição 25 (1) | Visualizar |
Informe_AP_N 21_COVID-19_edição 18 | Visualizar |
Informe N 17 COVID-19 edição 14 | Visualizar |
Informe_AP_N 25_COVID-19_edição 22 | Visualizar |
Informe_AP_N 20_COVID-19_edição 17 | Visualizar |
Informe_AP_N 19_COVID-19_edição 16 | Visualizar |
Informe_AP_N 18_COVID-19_edição 15 | Visualizar |
Informe_AP_N 16_COVID-19_edição 13 | Visualizar |
Informe_AP_N 15_COVID-19_edição 12 | Visualizar |
Informe_AP_N 14_ COVID-19_ edição 11 | Visualizar |
Informe_AP_N 4_COVID-19_edição 01 | Visualizar |
Informe_AP_N 5_COVID-19_edição 02 | Visualizar |
Informe_AP_N 6_COVID-19_edição 03 | Visualizar |
Informe_AP_N 7_COVID-19_edição 04 | Visualizar |
Informe_AP_N 8_COVID-19_edição 05 | Visualizar |
Informe_AP_N 12_COVID-19_edição 09 | Visualizar |
Informe N 11 COVID-19 edição 8 | Visualizar |
Informe N 10 COVID-19 edição 7 | Visualizar |
Informe N 9 COVID-19 edição 6 | Visualizar |
Nota Te?cnica n 001-2020 | Visualizar |
Orientações para profissionais de serviços essenciais com quadro de síndrome gripal, conforme Ministério da Saúde | Visualizar |
2º Boletim Epidemiológico COVID 19. | Visualizar |
Ficha de noticação para casos suspeitos e prováveis de Novo Coronavírus (COVID-19) | Visualizar |
FLUXO DE REGULAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS COVID-19 | Visualizar |
FLUXO VE MUNICIPAL PARA CIEVS_SVS COVID-19 19_03_20 | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº 03/2020 | Visualizar |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO CIEVS 001-2020 - CORONAVÍRUS | Visualizar |
BOLETIM 01-2020 UDT - TUBERCULOSE | Visualizar |
Tuberculose Fique Atento. | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika - edição 02-2020 | Visualizar |
NOTA INFORMATIVA 01/2020 - ORIENTAÇÕES PARA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (2019 - nCoV) | Visualizar |
Análise da Situação de Saúde do Amapá 2017 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 01/2020 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 25/2019 | Visualizar |
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA SOBRE NOTIFICAÇÃO DE LESÃO AUTOPROVOCADA E ÓBITOS POR SUICÍDIO NO AMAPÁ | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 53 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 52 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 51 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 50 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 49 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 47 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 48 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 19/2019 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 18/2019 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 17/2019 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 16/2019 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 15/2019 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 46 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Doenças de Transmissão Hídrica, Alimentar e do Solo - 1º Semestre de 2019 no AP | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 44 | Visualizar |
Informe Epidemiológico Hospital Estadual de Laranjal do Jari/2º quadrimestre de 2019 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 43 | Visualizar |
NOTA TÉCNICA Nº 003/2019 - UDNT/NVE/DEVS/SVS | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 42 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 41 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 40 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 39 | Visualizar |
Boletim Epidemiológico UDT/NVE/DEVS/SVS – INFLUENZA – Informe Nº 01- 09/08/2019 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº 37 | Visualizar |
Boletim Epidemiológico da Leishmaniose Tegumentar nº 24/2019 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº36 | Visualizar |
Boletim do NHE do Hospital Estadual de Santana - 2º trimestre de 2019 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº35 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº34 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº33 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº32 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 14/2019 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 13/2019 | Visualizar |
Relatório de Gestão 2018 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 12/2019 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 11/2019 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº29 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 10/2019 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 09/2019 | Visualizar |
"Carta de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Controle Social do Meio do Mundo" | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº28 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 08/2019 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 07/2019 | Visualizar |
ALERTA EPIDEMIOLÓGICO SOBRE ÓBITOS POR SUICÍDIO NO AMAPÁ | Visualizar |
Análise 'Região de Saúde Central - AP, 2018' | Visualizar |
Análise 'Região de Saúde Norte - AP, 2018 | Visualizar |
Análise 'Região de Saúde Sudoeste - AP, 2018 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 06/2019 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 05/2019 | Visualizar |
INFORME ENTOMOLÓGICO n°001/2019 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 04/2019 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 03/2019 | Visualizar |
CLIPPING DE MÍDIA- CIEVS AMAPÁ- SVS nº26 | Visualizar |
Termo Aditivo Agentes de Endemias | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 02/2019 | Visualizar |
Informe Epidemiológico: Dengue, Chikungunya e Zika – edição 01/2019 | Visualizar |
Situação Epidemiológica da Leishmaniose Tegumentar no Estado do Amapá: Período de 2017 a Novembro de 2018 | Visualizar |
Nota Informativa Nº02/2018 – UCZ/DEVS/SVS/GEA | Visualizar |
Informe Epidemiológico Influenza/SVS-AP nº01 | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº30/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº29/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº36/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº35/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº34/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº33/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº32/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº31/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº28/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº27/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº26/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº25/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº24/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº23/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico 22/2018 Dengue, Zika e Chikungunya | Visualizar |
Informes Nº 2 dos atendimentos Antirrábicos Humanos. | Visualizar |
Informes Nº 1 dos atendimentos Antirrábicos Humanos | Visualizar |
Informe Epidemiológico N°21/2018 Dengue,Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe nº 20_2018_Dengue,Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe nº 19_2018_Dengue,Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe nº 18_2018_Dengue,Chikungunya e Zika | Visualizar |
Edital do PSS para Agentes de Endemias | Visualizar |
Situação Epidemiológica dos casos de Dengue, Chikungunya e Zika vírus no município de Laranjal do Jari nº 02 | Visualizar |
Informe nº 17_2018_Dengue,Chikungunya e Zika | Visualizar |
Boletim Epidemiológico HIV/Aids Ed. 01/2018 | Visualizar |
Informe Epidemiológico Peçonhentos nº 03/2018 | Visualizar |
Informe Epidemiológico Peçonhentos nº 02/2018 | Visualizar |
Informe Epidemiológico Peçonhentos nº 01/2018 | Visualizar |
Nota Informativa 0002 UI/SVS - VACINAÇÃO ADOLESCENTE | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº16/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº15/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Informe Epidemiológico Nº14/2018 - Dengue, Chikungunya e Zika | Visualizar |
Situação Epidemiológica dos casos de Dengue, Chikungunya e Zika vírus no município de Laranjal do Jari | Visualizar |
